Tarifflön
Månadslönetabeller Produktion Tuve för nedan angivna områden.
Gäller från och med 2024-01-01.
Kraven för de olika lönestegen hittar du i dessa bilagor för produktion och denna för logistik.
Månadslönetabeller Produktion Tuve för nedan angivna områden.
Gäller från och med 2024-01-01.
Kraven för de olika lönestegen hittar du i dessa bilagor för produktion och denna för logistik.
AV | Nivå | AV-gr | Grundlön | % nivå | Lön |
410 | Lärling | 4 | 24 954 | 116,5% | 29 072 |
555 | Montör - Steg 1 | 5 | 25 306 | 130,0% | 32 899 |
675 | Montör | 6 | 25 652 | 142,0% | 36 426 |
690 | Resurs | 6 | 25 652 | 145,0% | 37 196 |
770 | Teamledare | 7 | 38 202 |
AV | Nivå | AV-gr | Grundlön | % nivå | Lön |
610 | Lärling | 6 | 25 652 | 116,5% | 29 885 |
705 | Montör 1, OP 1 | 7 | 25 993 | 126,5% | 32 881 |
810 | Montör Operatör | 8 | 26 345 | 137,0% | 36 093 |
820 | Resurs | 8 | 26 345 | 140,0% | 36 883 |
910 | Teamledare | 9 | 37 889 |
AV | Nivå | AV-gr | Grundlön | % nivå | Lön |
410 | Lärling | 4 | 24 954 | 116,5% | 29 072 |
525 | Montör - Steg 1 | 5 | 25 306 | 126,0% | 31 887 |
640 | Montör | 6 | 25 652 | 138,0% | 35 400 |
680 | Resurs | 6 | 25 652 | 141,0% | 36 170 |
760 | Teamledare | 7 | 37 176 |
AV | Nivå | AV-gr | Grundlön | % nivå | Lön |
410 | Lärling | 4 | 24 954 | 116,5% | 29 072 |
520 | Montör - Steg 1 | 5 | 25 306 | 128,0% | 32 393 |
620 | Montör | 6 | 25 652 | 141,0% | 36 170 |
685 | Resurs | 6 | 25 652 | 144,0% | 36 939 |
720 | Teamledare | 7 | 37 945 |
AV | Nivå | AV-gr | Grundlön | % nivå | Lön |
310 | Lärling | 3 | 24 738 | 116,5% | 28 821 |
420 | M-hanterare 1 | 4 | 24 954 | 123,0% | 30 694 |
530 | M-hanterare Chaufför | 5 | 25 306 | 135,0% | 34 164 |
650 | Resurs | 6 | 25 652 | 138,0% | 35 400 |
730 | Teamledare | 7 | 36 406 |
CBU-Flöde
Dagtid: 37 895 kr
Kvällstid: 37 182 kr
CA
Dagtid: 39 570 kr
Kvällslag: 38 825 kr
Balk, justering, S-grupp
Dagtid: 38 489 kr
Kvällstid: 37 764 kr
Assar Haulage
Dagtid: 36 294 kr
Material/Logistik
Dagtid: 36 834 kr
Kvällslag KD: 35 623 kr
Kvällslag GM: 36 122 kr
Kvällslag Huvudspår: 36 141 kr
Helg KD: 35 623 kr
Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå